平衡精度等級
考慮到技術的先進性和經濟上的合理性,國際標準化組織(ISO)于1940年制定了世界公認的ISO1940平衡等級,它將轉子平衡等級分為11個級別,每個級別間以2.5倍為增量,從要求最高的G0.4到要求最低的G4000。單位為mm/s。
如下表所示:
| G4000 | 具有單數個氣缸的剛性安裝的低速船用柴油機的曲軸驅動件 | 
| G1600 | 剛性安裝的大型二沖程發動機的曲軸驅動件 | 
| G630 | 
						剛性安裝的大型四沖程發動機的曲軸驅動件 | 
| G250 | 剛性安裝的高速四缸柴油機的曲軸驅動件 | 
| G100 | 六缸和多缸高速柴油機的曲軸傳動件;汽車、貨車和機車用的發動機整機 | 
| G40 | 汽車車輪、輪轂、車輪整體、傳動軸,彈性安裝的六缸和多缸高速四沖程發動機的曲軸驅動件 | 
| G16 | 特殊要求的驅動軸(螺旋槳、萬向節傳動軸);粉碎機的零件;農業機械的零件;汽車發動機的個別零件;特殊要求的六缸和多缸發動機的曲軸驅動件 | 
| G6.3 | 商船、海輪的主渦輪機的齒輪;高速分離機的鼓輪;風扇;航空燃氣渦輪機的轉子部件;泵的葉輪;機床及一般機器零件;普通電機轉子;特殊要求的發動機的個別零件 | 
| G2.5 | 燃氣和蒸汽渦輪;機床驅動件;特殊要求的中型和大型電機轉子;小電機轉子;渦輪泵 | 
| G1 | 磁帶錄音機及電唱機、CD、DVD的驅動件;磨床驅動件;特殊要求的小型電樞 | 
| G0.4 | 精密磨床的主軸;電機轉子;陀螺儀 | 
在您選擇平衡機之前,應該先確定轉子的平衡等級。
	 
上一篇:平衡機知識-轉子
下一篇:平衡機知識-力學名詞
 
   

 
		 
		 滬公網安備 31011302003330號
滬公網安備 31011302003330號
	